品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 數量 | 廠家 | 交貨地 | 倉庫 | 時間 | 聯系人 | 電話 |
---|
無縫鋼管 | 20#/45# | 140*(4-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 蘇州/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 159*(4-30) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 常熟/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 180*(6-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 張家港/昆山 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 219*(6-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 常熟/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 273*(7-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 常熟/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 325*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 太倉/吳江 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 377*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 張家港/昆山 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫鋼管 | 20#/45# | 426*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 蘇州/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫管 | 20#/45# | 168*(6-30) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 常熟/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫管 | 20#/45# | 245*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 蘇州/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫管 | 20#/45# | 351*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 張家港/昆山 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
無縫管 | 20#/45# | 402*(8-40) | 電議 | 充足 | 天淮/華菱 | 蘇州/常熟 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 1寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 蘇州/常熟 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 1.2寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 張家港/昆山 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 1.5寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 蘇州/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 2寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 蘇州/常熟 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 2.5寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 太倉/吳江 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 3寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 常熟/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 4寸*(2.0-4.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 蘇州/張家港 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
鍍鋅管 | Q235B | 5寸*(2.0-5.0) | 電議 | 充足 | 友發/正大 | 太倉/吳江 | 本庫 | 2018-06-09 | 郭經理 | 0512-65086875 |
在線客服
在線客服
關注微信 網站二維碼